1
Αερόψυκτοι κινητήρες υψηλής τάσης σειράς Y

Οι αερόψυκτοι ηλεκτρικοί κινητήρες υψηλής τάσης SIMO της σειράς Y - είναι γενικές μηχανές επαγωγής υψηλής τάσης για κινήσεις σταθερής ταχύτητας, βασικά πλεονεκτήματα: σταθερή ψύξη αέρα, υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα, χωρίς εξωτερικό εξοπλισμό ψύξης. Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός για υψηλή τάση, αποτελεσματική ψύξη αέρα αφαιρεί γρήγορα τη θερμότητα, σταθερή λειτουργία S1, κατηγορία μόνωσης H, προστασία IP54/IP55, τάση 6KV/10KV, ισχύς 110-2500KW, συμβατή με διάφορους τύπους εγκατάστασης. Ο ρότορας υψηλής αντοχής είναι ανθεκτικός στην υπερφόρτωση, ρουλεμάν με κανάλι λίπανσης, σφραγισμένο κουτί ακροδεκτών, βολική συντήρηση, χρησιμοποιείται ευρέως σε ανεμιστήρες υψηλής τάσης, αντλίες, μεταλλουργία, εξόρυξη και άλλα περιβάλλοντα υψηλής τάσης, είναι μια οικονομική επιλογή για γενικούς δίσκους υψηλής τάσης.

 

όρους χρήσης

 

•Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: -15 βαθμοί ~ +40 βαθμοί

•Τρόπος λειτουργίας: S1

•Υψόμετρο: Μικρότερο ή ίσο με 1000 m

•Κωδικός περιβάλλοντος: Εσωτερικός χώρος (Τυπική διαμόρφωση)

•Πρόσθετες επιλογές:

•W – εξωτερική έκδοση. WF1, WF2 – εξωτερικός αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός. F1, F2 - εσωτερικός αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός. TH – έκδοση για υγρές τροπικές ζώνες. TA – έκδοση για ξηρές τροπικές ζώνες. G – έκδοση για ψηλές ορεινές περιοχές. καθώς και άλλες διαμορφώσεις ανά τύπο εγκατάστασης, τρόπο λειτουργίας, συχνότητα, κατηγορία μόνωσης κ.λπ.

 

Πρότυποι κανονισμοί

 

•Κέντρο ύψος: H355~H1120

•Αριθμός πόλων: 2P~18P

•Ονομαστική ισχύς: 185kW~31500kW

•Ονομαστική τάση: 6000 V, 10000 V

•Ονομαστική συχνότητα: 50Hz

•Τύπος τοποθέτησης: IM B3

•Κλάση θερμικής αντίστασης: 155 (κατηγορία F)

Όριο αύξησης θερμοκρασίας: 80 K (κατηγορία B), 105 K (κατηγορία F)

 

Βαθμός προστασίας και μέθοδος ψύξης

 

Σειρά Βαθμός προστασίας Μέθοδος ψύξης
Υ, ΥΧ IP23 IC01
ΥΚΣ, ΥΧΚΣ IP54/IP55 IC81W
ΥΚΚ, ΥΧΚΚ IP54/IP55 IC611, IC616

 

Πίνακας ηλεκτρικών χαρακτηριστικών για τη σειρά Y 6kV, 50Hz

 

Μοντέλο Ονομ. εξουσία
kW
Ονομ. ρεύμα
ΕΝΑ
Ονομ. ταχύτητα
σ.α.λ
Αποδοτικότητα
%
Cosф Ροπή φόρτισης αδράνειας kg m² Βάρος
κιλά
Υ 355-2 315 38.5 2980 92.7 0.85 22 2295
Υ 355-2 355 43.2 2980 93 0.85 24 2360
Υ 355-2 400 48.5 2980 93.4 0.85 26 2400
Υ 355-2 450 53.7 2980 93.7 0.86 28 2470
Υ 355-2 500 59.5 2980 94 0.86 33 2550
Υ 355-2 560 66.6 2980 94.1 0.86 36 2630
Υ 400-2 630 74.8 2980 94.3 0.86 40 3170
Υ 400-2 710 84.2 2980 94.4 0.86 43 3265
Υ 400-2 800 94.5 2980 94.7 0.86 51 3390
Υ 400-2 900 105 2980 94.8 0.87 55 3505
Υ 450-2 1000 116.5 2980 94.9 0.87 57 4060
Υ 450-2 1120 130.4 2980 95 0.87 62 4215
Υ 450-2 1250 145.2 2980 95.2 0.87 67 4350
Υ 450-2 1400 162.5 2980 95.3 0.87 73 4490
Υ 500-2 1600 183.4 2985 95.4 0.88 78 5695
Υ 500-2 1800 206.1 2985 95.5 0.88 82 5860
Υ 500-2 2000 228.5 2985 95.7 0.88 86 6215
Υ 500-2 2240 255.7 2985 95.8 0.88 92 6380
Υ 560-2 2500 285.1 2985 95.9 0.88 96 7610
Υ 560-2 2800 318.9 2985 96 0.88 100 7865
Υ 560-2 3150 358.4 2985 96.1 0.88 103 8115
Υ 560-2 3550 403.9 2985 96.1 0.88 106 8575
Υ 630-2 4000 450 2985 96.1 0.89 108 9500
Υ 630-2 4500 506.3 2985 96.1 0.89 110 9740
Υ 630-2 5000 561.9 2985 96.2 0.89 112 10365
Υ 355-4 315 38.8 1485 92.9 0.84 110 2345
Υ 355-4 355 43.7 1485 93.1 0.84 123 2395
Υ 355-4 400 48.5 1485 93.3 0.85 136 2460
Υ 355-4 450 54.5 1485 93.5 0.85 151 2545
Υ 355-4 500 60.4 1485 93.7 0.85 165 2625
Υ 355-4 560 67.5 1485 93.9 0.85 182 2655
Υ 400-4 630 75.7 1485 94.2 0.85 205 2920
Υ 400-4 710 85.1 1485 94.4 0.85 225 3010
Υ 400-4 800 94.6 1485 94.6 0.86 250 3125
Υ 400-4 900 106.3 1485 94.7 0.86 275 3235
Υ 450-4 1000 116.7 1485 94.8 0.87 300 3930
Υ 450-4 1120 130.5 1485 94.9 0.87 325 4170
Υ 450-4 1250 145.4 1485 95.1 0.87 350 4430
Υ 450-4 1400 162.7 1485 95.2 0.87 380 4580
Υ 500-4 1600 183.6 1485 95.3 0.88 420 5380
Υ 500-4 1800 206.3 1485 95.4 0.88 460 5550
Υ 500-4 2000 228.8 1485 95.6 0.88 505 5910
Υ 500-4 2240 255.9 1485 95.7 0.88 550 6095
Υ 560-4 2500 285.4 1490 95.8 0.88 595 6835
Υ 560-4 2800 319.3 1490 95.9 0.88 640 7270
Υ 560-4 3150 358.4 1490 96.1 0.88 695 7525
Υ 560-4 3550 403.9 1490 96.1 0.88 750 7975
Υ 630-4 4000 454.7 1490 96.2 0.88 805 9945
Υ 630-4 4500 505.7 1490 96.2 0.89 860 10455
Υ 630-4 5000 561.9 1490 96.2 0.89 905 11035
Υ 355-6 250 31.7 990 92.5 0.82 200 2265
Υ 355-6 280 35.4 990 92.7 0.82 225 2325
Υ 355-6 315 39.7 990 93 0.82 250 2415
Υ 355-6 355 44.2 990 93.2 0.83 280 2505
Υ 355-6 400 49.7 990 93.3 0.83 315 2650
Υ 355-6 450 55.7 990 93.6 0.83 360 2670
Υ 400-6 500 61.7 990 93.9 0.83 400 2955
Υ 400-6 560 68.2 990 94.1 0.84 440 3160
Υ 400-6 630 76.6 990 94.2 0.84 505 3270
Υ 400-6 710 86.2 990 94.4 0.84 570 3370
Υ 450-6 800 96.9 990 94.6 0.84 630 3995
Υ 450-6 900 108.9 990 94.7 0.84 710 4280
Υ 450-6 1000 120.8 990 94.8 0.84 800 4410
Υ 450-6 1120 133.6 990 94.9 0.85 870 4555
Υ 500-6 1250 148.8 990 95.1 0.85 1000 5155
Υ 500-6 1400 166.5 990 95.2 0.85 1100 5490
Υ 500-6 1600 187.9 990 95.3 0.86 1220 5820
Υ 500-6 1800 211.1 990 95.4 0.86 1340 6155
Υ 560-6 2000 234.1 990 95.6 0.86 1460 6790
Υ 560-6 2240 261.9 990 95.7 0.86 1600 7270
Υ 560-6 2500 292.3 990 95.7 0.86 1740 7700
Υ 560-6 2800 327.4 990 95.7 0.86 1900 8170
Υ 630-6 3150 363.7 990 95.8 0.87 2070 9450
Υ 630-6 3550 409.9 990 95.8 0.87 2250 9950
Υ 630-6 4000 461.8 990 95.8 0.87 2300 10450
Υ 355-8 250 34.8 740 92.2 0.75 360 2440
Υ 355-8 280 38.9 740 92.4 0.75 400 2520
Υ 355-8 315 43.6 740 92.7 0.75 460 2495
Υ 355-8 355 49.1 740 92.8 0.75 510 2695
Υ 400-8 400 52.4 740 93 0.79 580 2960
Υ 400-8 450 58.9 740 93.1 0.79 650 3060
Υ 400-8 500 64.2 740 93.7 0.8 710 3260
Υ 400-8 560 71.8 740 93.8 0.8 800 3350
Υ 450-8 630 80.7 740 93.9 0.8 900 4095
Υ 450-8 710 90.9 740 94 0.8 930 4185
Υ 450-8 800 102.1 740 94.2 0.8 950 4315
Υ 450-8 900 114.8 740 94.3 0.8 1000 4460
Υ 500-8 1000 124.3 740 94.4 0.82 1080 5180
Υ 500-8 1120 139.1 740 94.5 0.82 1220 5400
Υ 500-8 1250 154.9 740 94.7 0.82 1320 5705
Υ 500-8 1400 173.3 740 94.8 0.82 1480 6020
Υ 560-8 1600 193.1 740 94.9 0.84 1700 6760
Υ 560-8 1800 217 740 95 0.84 1950 7180
Υ 560-8 2000 240.7 740 95.2 0.84 2100 7610
Υ 560-8 2240 266.4 740 95.2 0.85 2400 8060
Υ 630-8 2500 296.7 745 95.4 0.85 2650 8990
Υ 630-8 2800 332.3 745 95.4 0.85 2940 9510
Υ 630-8 3150 373 745 95.6 0.85 3360 10300
Υ 400-10 315 43.4 590 91.9 0.76 560 3025
Υ 400-10 355 48.8 590 92.1 0.76 630 3125
Υ 400-10 400 54.7 590 92.6 0.76 680 3225
Υ 400-10 450 61.5 590 92.7 0.76 780 3420
Υ 450-10 500 67.2 590 93 0.77 870 3895
Υ 450-10 560 75.2 590 93.1 0.77 970 4145
Υ 450-10 630 84.5 590 93.2 0.77 1080 4280
Υ 450-10 710 95 590 93.4 0.77 1210 4425
Υ 500-10 800 105.3 595 93.7 0.78 1370 4980
Υ 500-10 900 118.4 595 93.8 0.78 1420 5300
Υ 500-10 1000 131.4 595 93.9 0.78 1480 5640
Υ 500-10 1120 146.8 595 94.1 0.78 1500 5975
Υ 560-10 1250 159.3 595 94.4 0.8 1510 6385
Υ 560-10 1400 178.2 595 94.5 0.8 1660 6775
Υ 560-10 1600 203.4 595 94.6 0.8 1830 7165
Υ 560-10 1800 228.6 595 94.7 0.8 2080 7570
Υ 630-10 2000 253.5 595 94.9 0.8 2300 8480
Υ 630-10 2240 280.1 595 95 0.81 2600 8940
Υ 630-10 2500 312.3 595 95.1 0.81 3000 9870
Υ 450-12 400 57.7 495 92.6 0.72 880 4070
Υ 450-12 450 64.9 495 92.7 0.72 900 4190
Υ 450-12 500 71.8 495 93.1 0.72 910 4435
Υ 450-12 560 80.3 495 93.2 0.72 970 4595
Υ 500-12 630 89 495 93.3 0.73 1000 5160
Υ 500-12 710 100.2 495 93.4 0.73 1030 5500
Υ 500-12 800 112.5 495 93.7 0.73 1090 5810
Υ 500-12 900 126.5 495 93.8 0.73 1230 6140
Υ 560-12 1000 134.8 495 93.9 0.76 1710 6430
Υ 560-12 1120 150.9 495 94 0.76 1930 6805
Υ 560-12 1250 168 495 94.2 0.76 2100 7210
Υ 560-12 1400 188.2 495 94.2 0.76 2350 7610
Υ 630-12 1600 209.3 495 94.3 0.78 2700 9165
Υ 630-12 1800 235.5 495 94.3 0.78 3050 9720
Υ 630-12 2000 261.4 495 94.4 0.78 3400 10125

 

Πίνακας ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της σειράς Y 10kV, 50Hz

 

Μοντέλο Ονομ. εξουσία
kW
Ονομ. ρεύμα
ΕΝΑ
Ονομ. ταχύτητα
σ.α.λ
Αποδοτικότητα
%
Cosф Ροπή φόρτισης αδράνειας kg m² Βάρος
κιλά
Υ355-2 200 14.6 2975 91.7 0.86 15 2340
Υ355-2 220 16.1 2975 91.9 0.86 16 2340
Υ355-2 250 18.2 2975 92.1 0.86 17 2340
Υ355-2 280 20.4 2975 92.3 0.86 18 2340
Υ355-2 315 22.8 2975 92.7 0.86 20 2345
Υ355-2 355 25.3 2975 93.1 0.87 23 2405
Υ355-2 400 28.4 2975 93.4 0.87 26 2470
Υ355-2 450 31.9 2975 93.6 0.87 29 2535
Υ400-2 500 35.4 2975 93.7 0.87 29 3150
Υ400-2 560 39.6 2975 93.9 0.87 32 3230
Υ400-2 630 44.5 2975 94 0.87 36 3330
Υ400-2 710 49.5 2975 94.1 0.88 42 3350
Υ450-2 800 55.7 2975 94.3 0.88 52 4175
Υ450-2 900 62.5 2975 94.4 0.88 58 4285
Υ450-2 1000 69.4 2975 94.5 0.88 65 4420
Υ450-2 1120 77.6 2975 94.7 0.88 73 4460
Υ500-2 1250 85.4 2980 94.9 0.89 81 5505
Υ500-2 1400 95.5 2980 95.1 0.89 91 5720
Υ500-2 1600 109 2980 95.2 0.89 103 5940
Υ500-2 1800 121.2 2980 95.3 0.9 116 6145
Υ560-2 2000 134.3 2980 95.5 0.9 120 7550
Υ560-2 2240 150.2 2980 95.7 0.9 135 7900
Υ560-2 2500 167.6 2980 95.7 0.9 155 8120
Υ560-2 2800 187.7 2980 95.7 0.9 175 8150
Υ630-2 3150 210.9 2985 95.8 0.9 203 8655
Υ630-2 3550 237.7 2985 95.8 0.9 229 9125
Υ630-2 4000 267.8 2985 95.8 0.9 258 9375
Υ630-2 4500 301.3 2985 95.8 0.9 290 9835
Υ355-4 200 14.8 1485 91.7 0.85 74 2205
Υ355-4 220 16.3 1485 91.9 0.85 76 2205
Υ355-4 250 18.4 1485 92.1 0.85 78 2205
Υ355-4 280 20.6 1485 922 0.85 80 2285
Υ355-4 315 23.1 1485 92.5 0.85 90 2350
Υ355-4 355 25.7 1485 92.6 0.86 105 2415
Υ355-4 400 28.9 1485 92.8 0.86 135 2505
Υ355-4 450 32.4 1485 93.2 0.86 150 2620
Υ400-4 500 36 1485 93.3 0.86 205 2870
Υ400-4 560 40.2 1485 93.6 0.86 230 2995
Υ400-4 630 45.1 1485 93.8 0.86 260 3110
Υ400-4 710 49.9 1485 94.4 0.87 290 3275
Υ450-4 800 56.1 1485 94.6 0.87 300 4060
Υ450-4 900 62.4 1485 94.7 0.88 360 4235
Υ450-4 1000 69.2 1485 94.8 0.88 400 4400
Υ450-4 1120 77.4 1485 94.9 0.88 450 4565
Υ500-4 1250 85.4 1485 95 0.89 500 5385
Υ500-4 1400 95.3 1485 95.3 0.89 560 5595
Υ500-4 1600 108.8 1485 95.4 0.89 640 5885
Υ500-4 1800 122.3 1485 95.5 0.89 700 6040
Υ560-4 2000 135.6 1490 95.7 0.89 700 7700
Υ560-4 2240 151.7 1490 95.8 0.89 735 7975
Υ560-4 2500 169.3 1490 95.8 0.89 775 8245
Υ560-4 2800 189.6 1490 95.8 0.89 820 8590
Υ630-4 3150 213.1 1490 95.9 0.89 850 9105
Υ630-4 3550 240.1 1490 95.9 0.89 955 9555
Υ630-4 4000 270.6 1490 95.9 0.89 1075 10030
Υ630-4 4500 304.4 1490 95.9 0.89 1210 10495
Υ355-6 200 15.8 990 91.2 0.8 170 2370
Υ355-6 220 17.4 990 91.4 0.8 190 2370
Υ355-6 250 19.4 990 91.6 0.8 215 2370
Υ355-6 280 22 990 91.8 0.8 240 2440
Υ355-6 315 24.1 990 92.1 0.82 270 2510
Υ355-6 355 26.7 990 92.4 0.83 305 2605
Υ400-6 400 30 990 92.6 0.83 370 3000
Υ400-6 450 33.7 990 92.8 0.83 420 3090
Υ400-6 500 37.3 990 93.2 0.83 460 3210
Υ400-6 560 41.2 990 93.5 0.84 520 3350
Υ450-6 630 46.2 990 93.8 0.84 580 4070
Υ450-6 710 51.9 990 94 0.84 660 4230
Υ450-6 800 58.4 990 94.2 0.84 740 4390
Υ450-6 900 64.8 990 94.4 0.85 840 4540
Υ500-6 1000 71.8 990 94.6 0.85 920 5240
Υ500-6 1120 80.2 990 94.8 0.85 1030 5510
Υ500-6 1250 88.4 990 94.9 0.86 1160 5755
Υ500-6 1400 98.6 990 95.3 0.86 1300 6010
Υ560-6 1600 112.6 990 95.4 0.86 1450 7310
Υ560-6 1800 126.5 990 95.5 0.86 1630 7660
Υ560-6 2000 140.4 990 95.6 0.86 1810 8150
Υ560-6 2240 157.3 990 95.6 0.86 2030 8315
Υ630-6 2500 175.6 990 95.6 0.86 1525 8785
Υ630-6 2800 196.6 990 95.6 0.86 1705 9215
Υ630-6 3150 221 990 95.7 0.86 1920 9655
Υ630-6 3550 249 990 95.7 0.86 2165 9985
Υ400-8 200 16.7 740 90.9 0.76 330 2740
Υ400-8 220 18.3 740 91.1 0.76 365 2740
Υ400-8 250 20.8 740 91.3 0.76 410 2860
Υ400-8 280 23.2 740 91.6 0.76 465 2860
Υ400-8 315 26 740 92.1 0.76 525 2970
Υ400-8 355 29.2 740 92.4 0.76 590 3105
Υ400-8 400 32.4 740 92.5 0.77 660 3235
Υ400-8 450 36.4 740 92.7 0.77 740 3330
Υ450-8 500 39.2 740 93.1 0.79 830 4140
Υ450-8 560 43.9 740 93.3 0.79 930 4290
Υ450-8 630 48.5 740 93.8 0.8 1050 4405
Υ450-8 710 54.5 740 94 0.8 1190 4500
Υ500-8 800 61.3 740 94.2 0.8 1310 5385
Υ500-8 900 68.9 740 94.3 0.8 1480 5575
Υ500-8 1000 75.4 740 94.5 0.81 1640 5905
Υ500-8 1120 84.3 740 94.7 0.81 1850 5910
Υ560-8 1250 91.7 740 94.8 0.83 2040 7335
Υ560-8 1400 102.6 740 94.9 0.83 2280 7660
Υ560-8 1600 117.3 740 94.9 0.83 2620 8040
Υ560-8 1800 131.9 740 94.9 0.83 2950 8400
Υ630-8 2000 146.6 740 94.9 0.83 2820 8845
Υ630-8 2240 164 740 95 0.83 3155 9240
Υ630-8 2500 183.1 740 95 0.83 3525 9280
Υ630-8 2800 205 740 95 0.83 3950 9685
Υ400-10 200 18.2 590 90.8 0.7 510 3070
Υ400-10 220 19.4 590 91 0.72 560 3070
Υ400-10 250 21.7 590 91.2 0.73 640 3130
Υ400-10 280 24.2 590 91.6 0.73 720 3205
Υ400-10 315 27.1 590 91.9 0.73 820 3285
Υ400-10 355 30.5 590 92.1 0.73 920 3285
Υ450-10 400 33.8 590 92.3 0.74 1040 4070
Υ450-10 450 37 590 92.5 0.76 1180 4190
Υ450-10 500 41 590 92.7 0.76 1310 4345
Υ450-10 560 45.2 590 929 0.77 1470 4490
Υ500-10 630 50.7 595 93.1 0.77 1630 5325
Υ500-10 710 56.3 595 93.3 0.78 1850 5515
Υ500-10 800 62.3 595 93.8 0.79 2080 5775
Υ500-10 900 70 595 94 0.79 2360 5810
Υ560-10 1000 77.7 595 94.1 0.79 2560 7300
Υ560-10 1120 85.8 595 94.2 0.8 2870 7635
Υ560-10 1250 95.7 595 94.3 0.8 3200 7990
Υ560-10 1400 107.1 595 94.3 0.8 3600 8360
Υ630-10 1600 122.4 595 94.3 0.8 3490 8330
Υ630-10 1800 137.6 595 94.4 0.8 3925 8755
Υ630-10 2000 152.9 595 94.4 0.8 4360 9140
Υ630-10 2240 171.2 595 94.4 0.8 4885 9570
Υ450-12 200 18.7 495 90.7 0.68 740 3760
Υ450-12 220 20.5 495 90.9 0.68 820 3760
Υ450-12 250 23.3 495 91.1 0.68 930 3760
Υ450-12 280 26 495 91.3 0.68 1050 3960
Υ450-12 315 28.8 495 91.6 0.69 1180 4110
Υ450-12 355 32.4 495 91.8 0.69 1330 4235
Υ450-12 400 36.4 495 92 0.69 1500 4385
Υ450-12 450 40.8 495 92.2 0.69 1700 4450
Υ500-12 500 44.6 495 92.5 0.7 1890 5320
Υ500-12 560 49.7 495 92.9 0.7 2120 5510
Υ500-12 630 55.8 495 93.1 0.7 2380 5765
Υ500-12 710 62.8 495 93.3 0.7 2700 5795
Υ560-12 800 66.5 495 93.8 0.74 2980 7300
Υ560-12 900 74.9 495 93.8 0.74 3350 7635
Υ560-12 1000 83.2 495 93.8 0.74 3730 7985
Υ560-12 1120 93.2 495 93.8 0.74 4180 8360
Υ630-12 1250 103.9 495 93.9 0.74 3940 8315
Υ630-12 1400 116.2 495 94 0.74 4410 8740
Υ630-12 1600 132.7 495 94.1 0.74 5040 8910
Υ630-12 1800 149.1 495 94.2 0.74 5670 9340

 

Ηλεκτροκινητήρες σειράς Y 6 kV και 10 kV: εξωτερικές διαστάσεις και διαστάσεις τοποθέτησης (355-630)

 

2

 

 

Αριθμός Στάλιν Αριθμός πόλων Διαστάσεις τοποθέτησης Διαστάσεις (οριακές τιμές)
ΕΝΑ σι ντο ρε μι φά σολ H Κ A.C. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ HD μεγάλο
355 2 630 1000 280 80 170 22 71 355 28 1160 980 1600 1950
4~6 300 100 210 28 90 2100
400 2 710 1120 315 90 170 25 81 400 35 1290 1080 1700 2120
4~10 110 210 28 100 2140
450 2 800 1250 355 100 90 450 1390 1150 1850 2280
4~12 130 250 32 119 2320
500 2 900 1400 560 110 210 28 100 500 42 1520 1270 2100 2720
4~12 355 150 250 36 138 2460
560 2 1000 1600 560 140 128 560 1700 1400 2400 3100
4 500 160 300 40 147 2900
6~12 180 45 165
630 2 1120 1800 560 160 40 147 630 48 1950 1600 2800 3450
4~12 530 200 350 45 185 3220