
Αερόψυκτοι κινητήρες υψηλής τάσης σειράς YKK
Οι ηλεκτροκινητήρες της σειράς YKK- είναι τριφασικές ασύγχρονες μηχανές υψηλής τάσης, υψηλής απόδοσης, αερόψυκτες-που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για βαριά βιομηχανικά φορτία. Ολόκληρη η σειρά πληροί το πρότυπο υψηλής ενεργειακής απόδοσης IE4, προσαρμοσμένο στις κοινές τάσεις των 6 kV και 10 kV, και το ύψος του άξονα περιβλήματος είναι H355–H1120. Τα προϊόντα συμμορφώνονται πλήρως με τα κυβερνητικά πρότυπα, τους βιομηχανικούς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα IEC.
Οι περιελίξεις του στάτορα κατασκευάζονται με μόνωση κατηγορίας F και υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση αυστηρής τεχνολογίας εμποτισμού κενού -VPI. Ο ρότορας έχει καρό σχέδιο με χάλκινες ράβδους και μετά από ακριβή ζυγοστάθμιση παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα κραδασμών και θορύβου κατά τη λειτουργία. Η κλάση προστασίας είναι IP54/IP55, υποστηρίζονται διάφορες μέθοδοι εγκατάστασης.
Έχει υψηλή ροπή εκκίνησης κάτω από βαριά φορτία και χρησιμοποιείται ευρέως για την οδήγηση βασικού εξοπλισμού: θραυστήρες πετρωμάτων, πετροχημικούς συμπιεστές, ανεμιστήρες σταθμών παραγωγής ενέργειας, μεταλλουργικές αντλίες κ.λπ. Είναι η προτιμώμενη πηγή κίνησης για τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
όρους χρήσης
•Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: -15 βαθμοί ~ +40 βαθμοί
•Τρόπος λειτουργίας: S1
•Υψόμετρο: Μικρότερο ή ίσο με 1000 m
•Κωδικός περιβάλλοντος: Εσωτερικός χώρος (Τυπική διαμόρφωση)
•Πρόσθετες επιλογές:
•W – εξωτερική έκδοση. WF1, WF2 – εξωτερική αντιδιαβρωτική σχεδίαση. F1, F2 - εσωτερική αντιδιαβρωτική σχεδίαση. TH – έκδοση για υγρές τροπικές ζώνες. TA – έκδοση για ξηρές τροπικές ζώνες. G – έκδοση για ψηλές ορεινές περιοχές. καθώς και άλλες διαμορφώσεις ανά τύπο εγκατάστασης, τρόπο λειτουργίας, συχνότητα, κατηγορία μόνωσης κ.λπ.
Πρότυποι κανονισμοί
•Κέντρο ύψος: H355~H1120
•Αριθμός πόλων: 2P~18P
•Ονομαστική ισχύς: 185 kW~31500 kW
•Ονομαστική τάση: 6000 V, 10000 V
•Ονομαστική συχνότητα: 50Hz
•Τύπος τοποθέτησης: IM B3
•Κλάση θερμικής αντίστασης: 155 (κατηγορία F)
•Όριο αύξησης θερμοκρασίας: 80 K (κατηγορία B), 105 K (κατηγορία F)
Βαθμός προστασίας και μέθοδος ψύξης
| Σειρά | Βαθμός προστασίας | Μέθοδος ψύξης |
| Υ, ΥΧ | IP23 | IC01 |
| ΥΚΣ, ΥΧΚΣ | IP54/IP55 | IC81W |
| ΥΚΚ,ΥΧΚΚ | IP54/IP55 | IC611, IC616 |
Αποσυναρμολογημένα-διαγράμματα συναρμολόγησης της σειράς YKK

Πίνακας ηλεκτρικών χαρακτηριστικών σειράς YKK 6kV 50Hz
| Μοντέλο | Ονομ. εξουσία kW |
Ονομ. ρεύμα ΕΝΑ |
Ονομ. ταχύτητα σ.α.λ |
Αποδοτικότητα % |
Cosф | Ροπή φόρτισης αδράνειας kg m² | Βάρος κιλά |
| ΥΚΚ355-2 | 280 | 34.5 | 2980 | 92 | 0.85 | 20 | 2680 |
| ΥΚΚ355-2 | 315 | 38.6 | 2980 | 92.4 | 0.85 | 22 | 2720 |
| ΥΚΚ355-2 | 355 | 42.8 | 2980 | 92.7 | 0.86 | 24 | 2790 |
| ΥΚΚ355-2 | 400 | 48.1 | 2980 | 93 | 0.86 | 26 | 2870 |
| ΥΚΚ355-2 | 450 | 54 | 2980 | 93.3 | 0.86 | 28 | 2950 |
| ΥΚΚ400-2 | 500 | 59.8 | 2980 | 93.6 | 0.86 | 33 | 3590 |
| ΥΚΚ400-2 | 560 | 66.8 | 2980 | 93.8 | 0.86 | 36 | 3685 |
| ΥΚΚ400-2 | 630 | 75 | 2980 | 94 | 0.86 | 40 | 3810 |
| ΥΚΚ400-2 | 710 | 83.5 | 2980 | 94.1 | 0.87 | 43 | 3925 |
| ΥΚΚ450-2 | 800 | 93.8 | 2980 | 94.3 | 0.87 | 51 | 4605 |
| ΥΚΚ450-2 | 900 | 105.3 | 2980 | 94.5 | 0.87 | 55 | 4760 |
| ΥΚΚ450-2 | 1000 | 116.9 | 2980 | 94.6 | 0.87 | 57 | 4895 |
| ΥΚΚ450-2 | 1120 | 130.8 | 2980 | 94.7 | 0.87 | 62 | 5035 |
| ΥΚΚ500-2 | 1250 | 145.7 | 2985 | 94.9 | 0.87 | 67 | 6415 |
| ΥΚΚ500-2 | 1400 | 163 | 2985 | 95 | 0.87 | 73 | 6580 |
| ΥΚΚ500-2 | 1600 | 184 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 78 | 6935 |
| ΥΚΚ500-2 | 1800 | 206.7 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 82 | 7100 |
| ΥΚΚ560-2 | 2000 | 229.2 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 86 | 8685 |
| ΥΚΚ560-2 | 2240 | 256.5 | 2985 | 95.5 | 0.88 | 92 | 8940 |
| ΥΚΚ560-2 | 2500 | 285.9 | 2985 | 95.6 | 0.88 | 96 | 9190 |
| ΥΚΚ560-2 | 2800 | 320.3 | 2985 | 95.6 | 0.88 | 100 | 9650 |
| ΥΚΚ630-2 | 3150 | 359.9 | 2985 | 95.7 | 0.88 | 103 | 10780 |
| ΥΚΚ630-2 | 3550 | 401.1 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 106 | 11020 |
| ΥΚΚ630-2 | 4000 | 451.9 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 108 | 11645 |
| ΥΚΚ630-2 | 4500 | 508.4 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 110 | 12100 |
| ΥΚΚ355-4 | 250 | 31 | 1485 | 92.3 | 0.84 | 90 | 2670 |
| ΥΚΚ355-4 | 280 | 34.7 | 1485 | 92.4 | 0.84 | 99 | 2720 |
| ΥΚΚ355-4 | 315 | 38.5 | 1485 | 92.6 | 0.85 | 110 | 2785 |
| ΥΚΚ355-4 | 355 | 43.3 | 1485 | 92.8 | 0.85 | 123 | 2870 |
| ΥΚΚ355-4 | 400 | 48.7 | 1485 | 93 | 0.85 | 136 | 2950 |
| ΥΚΚ355-4 | 450 | 54.7 | 1485 | 93.2 | 0.85 | 151 | 2980 |
| ΥΚΚ400-4 | 500 | 60.6 | 1485 | 93.4 | 0.85 | 165 | 3340 |
| ΥΚΚ400-4 | 560 | 67.7 | 1485 | 93.6 | 0.85 | 182 | 3430 |
| ΥΚΚ400-4 | 630 | 76 | 1485 | 93.8 | 0.85 | 205 | 3545 |
| ΥΚΚ400-4 | 710 | 85.5 | 1485 | 94 | 0.85 | 225 | 3655 |
| ΥΚΚ450-4 | 800 | 93.8 | 1485 | 94.3 | 0.87 | 250 | 4500 |
| ΥΚΚ450-4 | 900 | 105.4 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 275 | 4740 |
| ΥΚΚ450-4 | 1000 | 117 | 1485 | 94.5 | 0.87 | 300 | 5000 |
| ΥΚΚ450-4 | 1120 | 130.9 | 1485 | 94.6 | 0.87 | 325 | 5150 |
| ΥΚΚ500-4 | 1250 | 144.2 | 1485 | 94.8 | 0.88 | 330 | 6150 |
| ΥΚΚ500-4 | 1400 | 161.3 | 1485 | 94.9 | 0.88 | 350 | 6320 |
| ΥΚΚ500-4 | 1600 | 184.2 | 1485 | 95 | 0.88 | 405 | 6680 |
| ΥΚΚ500-4 | 1800 | 207 | 1485 | 95.1 | 0.88 | 460 | 6865 |
| ΥΚΚ560-4 | 2000 | 229.5 | 1490 | 95.3 | 0.88 | 505 | 7830 |
| ΥΚΚ560-4 | 2240 | 256.7 | 1490 | 95.4 | 0.88 | 550 | 8265 |
| ΥΚΚ560-4 | 2500 | 286.2 | 1490 | 95.5 | 0.88 | 595 | 8520 |
| ΥΚΚ560-4 | 2800 | 320.3 | 1490 | 95.6 | 0.88 | 640 | 8970 |
| ΥΚΚ630-4 | 3150 | 359.5 | 1490 | 95.8 | 0.88 | 695 | 11075 |
| ΥΚΚ630-4 | 3550 | 400.6 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 750 | 11585 |
| ΥΚΚ630-4 | 4000 | 451.4 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 805 | 12165 |
| ΥΚΚ630-4 | 4500 | 507.9 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 860 | 12735 |
| ΥΚΚ355-6 | 200 | 25.6 | 990 | 91.8 | 0.82 | 160 | 2585 |
| ΥΚΚ355-6 | 220 | 28.1 | 990 | 92 | 0.82 | 175 | 2645 |
| ΥΚΚ355-6 | 250 | 31.8 | 990 | 92.2 | 0.82 | 200 | 2735 |
| ΥΚΚ355-6 | 280 | 35.5 | 990 | 92.5 | 0.82 | 225 | 2825 |
| ΥΚΚ355-6 | 315 | 39.8 | 990 | 92.8 | 0.82 | 250 | 2970 |
| ΥΚΚ355-6 | 355 | 44.3 | 990 | 93 | 0.83 | 280 | 2990 |
| ΥΚΚ400-6 | 400 | 49.8 | 990 | 93.1 | 0.83 | 315 | 3385 |
| ΥΚΚ400-6 | 450 | 55.9 | 990 | 93.4 | 0.83 | 340 | 3590 |
| ΥΚΚ400-6 | 500 | 61.9 | 990 | 93.7 | 0.83 | 365 | 3700 |
| ΥΚΚ400-6 | 560 | 68.4 | 990 | 93.8 | 0.84 | 400 | 3800 |
| ΥΚΚ450-6 | 630 | 76.9 | 990 | 93.9 | 0.84 | 490 | 4645 |
| ΥΚΚ450-6 | 710 | 86.3 | 990 | 94.2 | 0.84 | 570 | 4930 |
| ΥΚΚ450-6 | 800 | 97.1 | 990 | 94.4 | 0.84 | 630 | 5060 |
| ΥΚΚ450-6 | 900 | 107.8 | 990 | 94.5 | 0.85 | 710 | 5205 |
| ΥΚΚ500-6 | 1000 | 119.7 | 990 | 94.6 | 0.85 | 800 | 5925 |
| ΥΚΚ500-6 | 1120 | 133.9 | 990 | 94.7 | 0.85 | 870 | 6260 |
| ΥΚΚ500-6 | 1250 | 147.4 | 990 | 94.9 | 0.86 | 1000 | 6590 |
| ΥΚΚ500-6 | 1400 | 164.9 | 990 | 95 | 0.86 | 1100 | 6925 |
| ΥΚΚ560-6 | 1600 | 188.2 | 990 | 95.1 | 0.86 | 1220 | 7720 |
| ΥΚΚ560-6 | 1800 | 211.6 | 990 | 95.2 | 0.86 | 1340 | 8200 |
| ΥΚΚ560-6 | 2000 | 234.6 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1460 | 8630 |
| ΥΚΚ560-6 | 2240 | 262.4 | 990 | 95.5 | 0.86 | 1600 | 9100 |
| ΥΚΚ630-6 | 2500 | 289.5 | 990 | 95.5 | 0.87 | 1740 | 10550 |
| ΥΚΚ630-6 | 2800 | 324.3 | 990 | 95.5 | 0.87 | 1900 | 11050 |
| ΥΚΚ630-6 | 3150 | 364.8 | 990 | 95.5 | 0.87 | 2070 | 11550 |
| ΥΚΚ630-6 | 3550 | 411.1 | 990 | 95.5 | 0.87 | 2250 | 12080 |
| ΥΚΚ355-8 | 200 | 27.9 | 740 | 91.9 | 0.75 | 290 | 2770 |
| ΥΚΚ355-8 | 220 | 30.6 | 740 | 92.1 | 0.75 | 320 | 2850 |
| ΥΚΚ355-8 | 250 | 34.8 | 740 | 92.2 | 0.75 | 360 | 2825 |
| ΥΚΚ355-8 | 280 | 38.9 | 740 | 92.4 | 0.75 | 400 | 3025 |
| ΥΚΚ400-8 | 315 | 41.4 | 740 | 92.7 | 0.79 | 460 | 3380 |
| ΥΚΚ400-8 | 355 | 46.6 | 740 | 92.8 | 0.79 | 510 | 3480 |
| ΥΚΚ400-8 | 400 | 51.7 | 740 | 93 | 0.8 | 580 | 3680 |
| ΥΚΚ400-8 | 450 | 58.1 | 740 | 93.1 | 0.8 | 650 | 3770 |
| ΥΚΚ450-8 | 500 | 64.3 | 740 | 93.6 | 0.8 | 710 | 4685 |
| ΥΚΚ450-8 | 560 | 71.8 | 740 | 93.8 | 0.8 | 800 | 4775 |
| ΥΚΚ450-8 | 630 | 79.7 | 740 | 93.9 | 0.81 | 900 | 4905 |
| ΥΚΚ450-8 | 710 | 89.7 | 740 | 94 | 0.81 | 920 | 5050 |
| ΥΚΚ500-8 | 800 | 99.7 | 740 | 94.2 | 0.82 | 930 | 5880 |
| ΥΚΚ500-8 | 900 | 110.6 | 740 | 94.3 | 0.83 | 970 | 6100 |
| ΥΚΚ500-8 | 1000 | 122.8 | 740 | 94.4 | 0.83 | 1080 | 6405 |
| ΥΚΚ500-8 | 1120 | 137.4 | 740 | 94.5 | 0.83 | 1220 | 6720 |
| ΥΚΚ560-8 | 1250 | 151.2 | 745 | 94.7 | 0.84 | 1320 | 7600 |
| ΥΚΚ560-8 | 1400 | 169.2 | 745 | 94.8 | 0.84 | 1480 | 8020 |
| ΥΚΚ560-8 | 1600 | 193.1 | 745 | 94.9 | 0.84 | 1700 | 8450 |
| ΥΚΚ560-8 | 1800 | 217 | 745 | 95 | 0.84 | 1950 | 8900 |
| ΥΚΚ630-8 | 2000 | 238.3 | 745 | 95 | 0.85 | 2100 | 10070 |
| ΥΚΚ630-8 | 2240 | 266.9 | 745 | 95 | 0.85 | 2400 | 10590 |
| ΥΚΚ630-8 | 2500 | 297.6 | 745 | 95.1 | 0.85 | 2650 | 11380 |
| ΥΚΚ630-8 | 2800 | 333.3 | 745 | 95.1 | 0.85 | 2940 | 11950 |
| ΥΚΚ400-10 | 250 | 35.1 | 590 | 91.5 | 0.75 | 440 | 3435 |
| ΥΚΚ400-10 | 280 | 39.2 | 590 | 91.7 | 0.75 | 490 | 3535 |
| ΥΚΚ400-10 | 315 | 43.3 | 590 | 92.1 | 0.76 | 560 | 3635 |
| ΥΚΚ400-10 | 355 | 48.7 | 590 | 92.3 | 0.76 | 630 | 3830 |
| ΥΚΚ450-10 | 400 | 54.7 | 590 | 92.6 | 0.76 | 680 | 4460 |
| ΥΚΚ450-10 | 450 | 61.5 | 590 | 92.7 | 0.76 | 780 | 4710 |
| ΥΚΚ450-10 | 500 | 68.1 | 590 | 93 | 0.76 | 870 | 4845 |
| ΥΚΚ450-10 | 560 | 76.2 | 590 | 93.1 | 0.76 | 970 | 4990 |
| ΥΚΚ500-10 | 630 | 83.4 | 595 | 93.2 | 0.78 | 1080 | 5670 |
| ΥΚΚ500-10 | 710 | 93.8 | 595 | 93.4 | 0.78 | 1210 | 5990 |
| ΥΚΚ500-10 | 800 | 105.3 | 595 | 93.7 | 0.78 | 1370 | 6330 |
| ΥΚΚ500-10 | 900 | 118.4 | 595 | 93.8 | 0.78 | 1420 | 6665 |
| ΥΚΚ560-10 | 1000 | 128.1 | 595 | 93.9 | 0.8 | 1480 | 7225 |
| ΥΚΚ560-10 | 1120 | 143.2 | 595 | 94.1 | 0.8 | 1500 | 7615 |
| ΥΚΚ560-10 | 1250 | 159.3 | 595 | 94.4 | 0.8 | 1510 | 8005 |
| ΥΚΚ560-10 | 1400 | 178.2 | 595 | 94.5 | 0.8 | 1660 | 8410 |
| ΥΚΚ630-10 | 1600 | 203.4 | 595 | 94.6 | 0.8 | 1830 | 9560 |
| ΥΚΚ630-10 | 1800 | 225.8 | 595 | 94.7 | 0.81 | 2080 | 10020 |
| ΥΚΚ630-10 | 2000 | 250.9 | 595 | 94.7 | 0.81 | 2300 | 10950 |
| ΥΚΚ630-10 | 2240 | 281 | 595 | 94.7 | 0.81 | 2600 | 11350 |
| ΥΚΚ450-12 | 315 | 45.7 | 495 | 92.1 | 0.72 | 800 | 4480 |
| ΥΚΚ450-12 | 355 | 51.4 | 495 | 92.3 | 0.72 | 840 | 4600 |
| ΥΚΚ450-12 | 400 | 57.7 | 495 | 92.6 | 0.72 | 880 | 4845 |
| ΥΚΚ450-12 | 450 | 64.9 | 495 | 92.7 | 0.72 | 900 | 5005 |
| ΥΚΚ500-12 | 500 | 71.8 | 495 | 93.1 | 0.72 | 910 | 5730 |
| ΥΚΚ500-12 | 560 | 79.2 | 495 | 93.2 | 0.73 | 970 | 6070 |
| ΥΚΚ500-12 | 630 | 89 | 495 | 93.3 | 0.73 | 1090 | 6380 |
| ΥΚΚ500-12 | 710 | 100.2 | 495 | 93.4 | 0.73 | 1230 | 6710 |
| ΥΚΚ560-12 | 800 | 109.5 | 495 | 93.7 | 0.75 | 1360 | 7120 |
| ΥΚΚ560-12 | 900 | 123.1 | 495 | 93.8 | 0.75 | 1550 | 7495 |
| ΥΚΚ560-12 | 1000 | 136.6 | 495 | 93.9 | 0.75 | 1710 | 7900 |
| ΥΚΚ560-12 | 1120 | 152.9 | 495 | 94 | 0.75 | 1930 | 8300 |
| ΥΚΚ630-12 | 1250 | 166 | 495 | 94.1 | 0.77 | 2100 | 9345 |
| ΥΚΚ630-12 | 1400 | 185.9 | 495 | 94.1 | 0.77 | 2350 | 9900 |
| ΥΚΚ630-12 | 1600 | 212.3 | 495 | 94.2 | 0.77 | 2700 | 10305 |
| ΥΚΚ630-12 | 1800 | 238.8 | 495 | 94.2 | 0.77 | 3050 | 10820 |
Πίνακας ηλεκτρικών χαρακτηριστικών YKK Series 10KV 50Hz
| Μοντέλο | Ονομ. εξουσία kW |
Ονομ. ρεύμα ΕΝΑ |
Ονομ. ταχύτητα σ.α.λ |
Αποδοτικότητα % |
Cosф | Ροπή φόρτισης αδράνειας kg m² | Βάρος κιλά |
| ΥΚΚ355-2 | 220 | 16.3 | 2980 | 91.6 | 0.85 | 17 | 2600 |
| ΥΚΚ355-2 | 250 | 18.5 | 2980 | 91.8 | 0.85 | 20 | 2600 |
| ΥΚΚ355-2 | 280 | 20.6 | 2980 | 92.1 | 0.85 | 22 | 2660 |
| ΥΚΚ355-2 | 315 | 23.2 | 2980 | 92.4 | 0.85 | 25 | 2725 |
| ΥΚΚ355-2 | 355 | 25.7 | 2980 | 92.8 | 0.86 | 26 | 2790 |
| ΥΚΚ400-2 | 400 | 28.8 | 2980 | 93.1 | 0.86 | 26 | 3390 |
| ΥΚΚ400-2 | 450 | 32.4 | 2980 | 93.3 | 0.86 | 30 | 3470 |
| ΥΚΚ400-2 | 500 | 35.9 | 2980 | 93.4 | 0.86 | 33 | 3565 |
| ΥΚΚ400-2 | 560 | 40.2 | 2980 | 93.6 | 0.86 | 38 | 3585 |
| ΥΚΚ450-2 | 630 | 44.6 | 2985 | 93.7 | 0.87 | 40 | 4410 |
| ΥΚΚ450-2 | 710 | 50.2 | 2985 | 93.8 | 0.87 | 45 | 4510 |
| ΥΚΚ450-2 | 800 | 56.5 | 2985 | 94 | 0.87 | 52 | 4620 |
| ΥΚΚ450-2 | 900 | 63.5 | 2985 | 94.1 | 0.87 | 58 | 4755 |
| ΥΚΚ500-2 | 1000 | 69.6 | 2985 | 94.2 | 0.88 | 60 | 6170 |
| ΥΚΚ500-2 | 1120 | 77.8 | 2985 | 94.4 | 0.88 | 68 | 6380 |
| ΥΚΚ500-2 | 1250 | 86.7 | 2985 | 94.6 | 0.88 | 76 | 6600 |
| ΥΚΚ500-2 | 1400 | 96.9 | 2985 | 94.8 | 0.88 | 85 | 6810 |
| ΥΚΚ560-2 | 1600 | 110.6 | 2985 | 94.9 | 0.88 | 95 | 8040 |
| ΥΚΚ560-2 | 1800 | 124.3 | 2985 | 95 | 0.88 | 105 | 8290 |
| ΥΚΚ560-2 | 2000 | 137.8 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 115 | 8640 |
| ΥΚΚ560-2 | 2240 | 154 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 130 | 8870 |
| ΥΚΚ630-2 | 2500 | 171.9 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 160 | 10095 |
| ΥΚΚ630-2 | 2800 | 190.4 | 2985 | 95.4 | 0.89 | 180 | 10600 |
| ΥΚΚ630-2 | 3150 | 213.7 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 205 | 10850 |
| ΥΚΚ630-2 | 3550 | 240.9 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 230 | 11340 |
| ΥΚΚ355-4 | 200 | 15.1 | 1485 | 91.2 | 0.84 | 70 | 2480 |
| ΥΚΚ355-4 | 220 | 16.5 | 1485 | 91.4 | 0.84 | 75 | 2560 |
| ΥΚΚ355-4 | 250 | 18.8 | 1485 | 91.6 | 0.84 | 85 | 2620 |
| ΥΚΚ355-4 | 280 | 21 | 1485 | 91.8 | 0.84 | 95 | 2680 |
| ΥΚΚ355-4 | 315 | 23.5 | 1485 | 92.1 | 0.84 | 110 | 2770 |
| ΥΚΚ355-4 | 355 | 25.8 | 1485 | 92.3 | 0.86 | 120 | 2880 |
| ΥΚΚ355-4 | -400 | 28.7 | 1485 | 92.5 | 0.87 | 140 | 2910 |
| ΥΚΚ400-4 | 400 | 28.7 | 1485 | 92.5 | 0.87 | 160 | 3080 |
| ΥΚΚ400-4 | 450 | 32.1 | 1485 | 92.9 | 0.87 | 180 | 3180 |
| ΥΚΚ400-4 | 500 | 35.7 | 1485 | 93 | 0.87 | 200 | 3300 |
| ΥΚΚ400-4 | 560 | 39.8 | 1485 | 93.3 | 0.87 | 225 | 3415 |
| ΥΚΚ400-4 | -630 | 44.7 | 1485 | 93.5 | 0.87 | 250 | 3580 |
| ΥΚΚ450-4 | 630 | 44.7 | 1485 | 93.5 | 0.87 | 250 | 4340 |
| ΥΚΚ450-4 | 710 | 50.1 | 1485 | 94.1 | 0.87 | 280 | 4445 |
| ΥΚΚ450-4 | 800 | 55.7 | 1485 | 94.3 | 0.88 | 320 | 4610 |
| ΥΚΚ450-4 | 900 | 62.5 | 1485 | 94.4 | 0.88 | 360 | 4775 |
| ΥΚΚ450-4 | -1000 | 69.4 | 1485 | 94.5 | 0.88 | 400 | 4935 |
| ΥΚΚ500-4 | 1000 | 69.4 | 1490 | 94.5 | 0.88 | 400 | 5735 |
| ΥΚΚ500-4 | 1120 | 77.7 | 1490 | 94.6 | 0.88 | 450 | 5895 |
| ΥΚΚ500-4 | 1250 | 86.6 | 1490 | 94.7 | 0.88 | 500 | 6100 |
| ΥΚΚ500-4 | 1400 | 96.7 | 1490 | 95 | 0.88 | 560 | 6385 |
| ΥΚΚ560-4 | 1600 | 110.4 | 1490 | 95.1 | 0.88 | 600 | 7950 |
| ΥΚΚ560-4 | 1800 | 124 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 660 | 8240 |
| ΥΚΚ560-4 | 2000 | 137.5 | 1490 | 95.4 | 0.88 | 700 | 8590 |
| ΥΚΚ560-4 | 2240 | 153.9 | 1490 | 95.5 | 0.88 | 740 | 9080 |
| ΥΚΚ630-4 | 2500 | 171.7 | 1485 | 95.5 | 0.88 | 710 | 10300 |
| ΥΚΚ630-4 | 2800 | 190.2 | 1485 | 95.5 | 0.89 | 740 | 10800 |
| ΥΚΚ630-4 | 3150 | 213.7 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 780 | 11330 |
| ΥΚΚ630-4 | 3550 | 240.9 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 820 | 11850 |
| ΥΚΚ355-6 | 200 | 15.9 | 990 | 91 | 0.8 | 160 | 2640 |
| ΥΚΚ355-6 | 220 | 17.4 | 990 | 91.2 | 0.8 | 175 | 2710 |
| ΥΚΚ355-6 | 250 | 19.7 | 990 | 91.4 | 0.8 | 200 | 2780 |
| ΥΚΚ355-6 | 280 | 22 | 990 | 91.7 | 0.8 | 225 | 2870 |
| ΥΚΚ355-6 | -315 | 24.1 | 990 | 92 | 0.82 | 250 | 2970 |
| ΥΚΚ400-6 | 315 | 24.1 | 990 | 92 | 0.82 | 290 | 3190 |
| ΥΚΚ400-6 | 355 | 26.8 | 990 | 92.2 | 0.83 | 330 | 3310 |
| ΥΚΚ400-6 | 400 | 30.1 | 990 | 92.4 | 0.83 | 370 | 3400 |
| ΥΚΚ400-6 | 450 | 33.8 | 990 | 92.6 | 0.83 | 420 | 3520 |
| ΥΚΚ400-6 | -500 | 37.4 | 990 | 93 | 0.83 | 455 | 3655 |
| ΥΚΚ450-6 | 500 | 37.4 | 990 | 93 | 0.83 | 460 | 4300 |
| ΥΚΚ450-6 | 560 | 41.3 | 990 | 93.3 | 0.84 | 510 | 4450 |
| ΥΚΚ450-6 | 630 | 46.3 | 990 | 93.6 | 0.84 | 580 | 4605 |
| ΥΚΚ450-6 | 710 | 52 | 990 | 93.8 | 0.84 | 650 | 4760 |
| ΥΚΚ450-6 | -800 | 58.5 | 990 | 94 | 0.84 | 740 | 4910 |
| ΥΚΚ500-6 | 800 | 58.5 | 990 | 94 | 0.84 | 740 | 5555 |
| ΥΚΚ500-6 | 900 | 64.9 | 990 | 94.2 | 0.85 | 830 | 5750 |
| ΥΚΚ500-6 | 1000 | 72 | 990 | 94.4 | 0.85 | 930 | 6020 |
| ΥΚΚ500-6 | 1120 | 80.4 | 990 | 94.6 | 0.85 | 1040 | 6260 |
| ΥΚΚ560-6 | 1250 | 88.6 | 990 | 94.7 | 0.86 | 1090 | 7950 |
| ΥΚΚ560-6 | 1400 | 98.8 | 990 | 95.1 | 0.86 | 1220 | 8240 |
| ΥΚΚ560-6 | 1600 | 112.8 | 990 | 95.2 | 0.86 | 1400 | 8590 |
| ΥΚΚ560-6 | 1800 | 126.8 | 990 | 95.3 | 0.86 | 1570 | 9080 |
| ΥΚΚ630-6 | 2000 | 140.7 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1430 | 9881 |
| ΥΚΚ630-6 | 2240 | 157.6 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1500 | 10357 |
| ΥΚΚ630-6 | 2500 | 173.9 | 990 | 95.4 | 0.87 | 1540 | 10836 |
| ΥΚΚ630-6 | 2800 | 194.6 | 990 | 95.5 | 0.87 | 1620 | 11182 |
| ΥΚΚ400-8 | 250 | 21.1 | 740 | 91.3 | 0.75 | 420 | 3110 |
| ΥΚΚ400-8 | 280 | 23.2 | 740 | 91.6 | 0.76 | 470 | 3220 |
| ΥΚΚ400-8 | 315 | 25.7 | 740 | 92 | 0.77 | 520 | 3350 |
| ΥΚΚ400-8 | 355 | 28.8 | 740 | 92.4 | 0.77 | 590 | 3480 |
| ΥΚΚ450-8 | 400 | 32 | 745 | 92.5 | 0.78 | 660 | 4300 |
| ΥΚΚ450-8 | 450 | 35.9 | 745 | 92.7 | 0.78 | 740 | 4455 |
| ΥΚΚ450-8 | 500 | 39.2 | 745 | 93.1 | 0.79 | 820 | 4595 |
| ΥΚΚ450-8 | 560 | 43.9 | 745 | 93.3 | 0.79 | 920 | 4710 |
| ΥΚΚ500-8 | 630 | 47.3 | 745 | 93.8 | 0.82 | 1020 | 5585 |
| ΥΚΚ500-8 | 710 | 53.2 | 745 | 94 | 0.82 | 1160 | 5780 |
| ΥΚΚ500-8 | 800 | 59.8 | 745 | 94.2 | 0.82 | 1310 | 5965 |
| ΥΚΚ500-8 | 900 | 67.2 | 745 | 94.3 | 0.82 | 1470 | 6285 |
| ΥΚΚ560-8 | 1000 | 74.5 | 745 | 94.5 | 0.82 | 1550 | 7890 |
| ΥΚΚ560-8 | 1120 | 82.3 | 745 | 94.7 | 0.83 | 1740 | 8170 |
| ΥΚΚ560-8 | 1250 | 91.7 | 745 | 94.8 | 0.83 | 1950 | 8490 |
