
Υδροψυκτικοί κινητήρες υψηλής τάσης σειράς YKS
Η σειρά YKS περιλαμβάνει υδρόψυκτους κινητήρες επαγωγής υψηλής τάσης και υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένους για εφαρμογές υψηλής τάσης και υψηλής ισχύος. Επιλύουν το κύριο πρόβλημα της απαγωγής θερμότητας κάτω από βαριά φορτία: το σύστημα ψύξης νερού κλειστού βρόχου παρέχει 40% υψηλότερη απόδοση ψύξης από την ψύξη με αέρα, υποστηρίζει τη συνεχή λειτουργία σε πλήρες φορτίο S1 και διαθέτει αξιόπιστο σφραγισμένο σχεδιασμό. Πληροί τα πρότυπα υψηλής τάσης και υψηλής απόδοσης, με μόνωση κλάσης H και προστασία IP54/IP55. Λειτουργεί σε τάσεις 6 kV/10 kV με ονομαστική ισχύ από 250 kW έως 5000 kW, επιτρέποντας διάφορες διαμορφώσεις εγκατάστασης.
Χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλους ανεμιστήρες, συμπιεστές και αντλίες στις βιομηχανίες θερμικής ενέργειας, μεταλλουργίας και πετροχημικών, παρέχοντας μια αποτελεσματική και αξιόπιστη επιλογή για ηλεκτροκινητήρες υψηλής τάσης και υψηλής ισχύος.
όρους χρήσης
•Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: -15 βαθμοί ~ +40 βαθμοί
•Τρόπος λειτουργίας: S1
•Υψόμετρο: Μικρότερο ή ίσο με 1000 m
•Κωδικός περιβάλλοντος: Εσωτερικός χώρος (Τυπική διαμόρφωση)
•Πρόσθετες επιλογές:
•W – εξωτερική έκδοση. WF1, WF2 – εξωτερικός αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός. F1, F2 - εσωτερικός αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός. TH – έκδοση για υγρές τροπικές ζώνες. TA – έκδοση για ξηρές τροπικές ζώνες. G – έκδοση για ψηλές ορεινές περιοχές. καθώς και άλλες διαμορφώσεις ανά τύπο εγκατάστασης, τρόπο λειτουργίας, συχνότητα, κατηγορία μόνωσης κ.λπ.
Πρότυποι κανονισμοί
•Κέντρο ύψος: H355~H1120
•Αριθμός πόλων: 2P~18P
•Ονομαστική ισχύς: 185kW~31500kW
•Ονομαστική τάση: 6000 V, 10000 V
•Ονομαστική συχνότητα: 50Hz
•Τύπος τοποθέτησης: IM B3
•Κλάση θερμικής αντίστασης: 155 (κατηγορία F)
•Όριο αύξησης θερμοκρασίας: 80 K (κατηγορία B), 105 K (κατηγορία F)
Βαθμός προστασίας και μέθοδος ψύξης
| Σειρά | Βαθμός προστασίας | Μέθοδος ψύξης |
| Υ, ΥΧ | IP23 | IC01 |
| ΥΚΣ, ΥΧΚΣ | IP54/IP55 | IC81W |
| ΥΚΚ, ΥΧΚΚ | IP54/IP55 | IC611, IC616 |
Πίνακας ηλεκτρικών χαρακτηριστικών σειράς YKS 6kV 50Hz
| Μοντέλο | Ονομ. εξουσία kW |
Ονομ. ρεύμα ΕΝΑ |
Ονομ. ταχύτητα σ.α.λ |
Αποδοτικότητα % |
Κοσφ | Ροπή φόρτισης αδράνειας kg m² | Βάρος κιλά |
| YKS355-2 | 315 | 38.5 | 2980 | 92.7 | 0.85 | 22 | 2555 |
| YKS355-2 | 355 | 43.2 | 2980 | 93 | 0.85 | 24 | 2620 |
| YKS355-2 | 400 | 48.5 | 2980 | 93.4 | 0.85 | 26 | 2660 |
| YKS355-2 | 450 | 53.7 | 2980 | 93.7 | 0.86 | 28 | 2730 |
| YKS355-2 | 500 | 59.5 | 2980 | 94 | 0.86 | 33 | 2810 |
| YKS355-2 | 560 | 66.6 | 2980 | 94.1 | 0.86 | 36 | 2890 |
| YKS400-2 | 630 | 74.8 | 2980 | 94.3 | 0.86 | 40 | 3510 |
| YKS400-2 | 710 | 84.2 | 2980 | 94.4 | 0.86 | 43 | 3605 |
| YKS400-2 | 800 | 94.5 | 2980 | 94.7 | 0.86 | 51 | 3730 |
| YKS400-2 | 900 | 105 | 2980 | 94.8 | 0.87 | 55 | 3845 |
| ΥΚΣ450-2 | 1000 | 116.5 | 2980 | 94.9 | 0.87 | 57 | 4510 |
| ΥΚΣ450-2 | 1120 | 130.4 | 2980 | 95 | 0.87 | 62 | 4665 |
| ΥΚΣ450-2 | 1250 | 145.2 | 2980 | 95.2 | 0.87 | 67 | 4800 |
| ΥΚΣ450-2 | 1400 | 162.5 | 2980 | 95.3 | 0.87 | 73 | 4940 |
| YKS500-2 | 1600 | 183.4 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 78 | 6295 |
| YKS500-2 | 1800 | 206.1 | 2985 | 95.5 | 0.88 | 82 | 6460 |
| YKS500-2 | 2000 | 228.5 | 2985 | 95.7 | 0.88 | 86 | 6815 |
| YKS500-2 | 2240 | 255.7 | 2985 | 95.8 | 0.88 | 92 | 6980 |
| YKS560-2 | 2500 | 285.1 | 2985 | 95.9 | 0.88 | 96 | 8510 |
| YKS560-2 | 2800 | 318.9 | 2985 | 96 | 0.88 | 100 | 8765 |
| YKS560-2 | 3150 | 358.4 | 2985 | 96.1 | 0.88 | 103 | 9015 |
| YKS560-2 | 3550 | 403.9 | 2985 | 96.1 | 0.88 | 106 | 9475 |
| YKS630-2 | 4000 | 450 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 108 | 10560 |
| YKS630-2 | 4500 | 506.3 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 110 | 10800 |
| YKS630-2 | 5000 | 561.9 | 2985 | 96.2 | 0.89 | 112 | 11425 |
| YKS355-4 | 315 | 38.8 | 1485 | 92.9 | 0.84 | 110 | 2615 |
| YKS355-4 | 355 | 43.7 | 1485 | 93.1 | 0.84 | 123 | 2665 |
| YKS355-4 | 400 | 48.5 | 1485 | 93.3 | 0.85 | 136 | 2730 |
| YKS355-4 | 450 | 54.5 | 1485 | 93.5 | 0.85 | 151 | 2815 |
| YKS355-4 | 500 | 60.4 | 1485 | 93.7 | 0.85 | 165 | 2895 |
| YKS355-4 | 560 | 67.5 | 1485 | 93.9 | 0.85 | 182 | 2925 |
| ΥΚΣ400-4 | 630 | 75.7 | 1485 | 94.2 | 0.85 | 205 | 3270 |
| ΥΚΣ400-4 | 710 | 85.1 | 1485 | 94.4 | 0.85 | 225 | 3360 |
| ΥΚΣ400-4 | 800 | 94.6 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 250 | 3475 |
| ΥΚΣ400-4 | 900 | 106.3 | 1485 | 94.7 | 0.86 | 275 | 3585 |
| ΥΚΣ450-4 | 1000 | 116.7 | 1485 | 94.8 | 0.87 | 300 | 4410 |
| ΥΚΣ450-4 | 1120 | 130.5 | 1485 | 94.9 | 0.87 | 325 | 4650 |
| ΥΚΣ450-4 | 1250 | 145.4 | 1485 | 95.1 | 0.87 | 350 | 4910 |
| ΥΚΣ450-4 | 1400 | 162.7 | 1485 | 95.2 | 0.87 | 380 | 5060 |
| YKS500-4 | 1600 | 183.6 | 1485 | 95.3 | 0.88 | 420 | 6030 |
| YKS500-4 | 1800 | 206.3 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 460 | 6200 |
| YKS500-4 | 2000 | 228.8 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 505 | 6560 |
| YKS500-4 | 2240 | 255.9 | 1485 | 95.7 | 0.88 | 550 | 6745 |
| ΥΚΣ560-4 | 2500 | 285.4 | 1490 | 95.8 | 0.88 | 595 | 7660 |
| ΥΚΣ560-4 | 2800 | 319.3 | 1490 | 95.9 | 0.88 | 640 | 8095 |
| ΥΚΣ560-4 | 3150 | 358.4 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 695 | 8350 |
| ΥΚΣ560-4 | 3550 | 403.9 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 750 | 8800 |
| YKS630-4 | 4000 | 454.7 | 1490 | 96.2 | 0.88 | 805 | 10845 |
| YKS630-4 | 4500 | 505.7 | 1490 | 96.2 | 0.89 | 860 | 11355 |
| YKS630-4 | 5000 | 561.9 | 1490 | 96.2 | 0.89 | 905 | 11935 |
| YKS355-6 | 250 | 31.7 | 990 | 92.5 | 0.82 | 200 | 2535 |
| YKS355-6 | 280 | 35.4 | 990 | 92.7 | 0.82 | 225 | 2595 |
| YKS355-6 | 315 | 39.7 | 990 | 93 | 0.82 | 250 | 2685 |
| YKS355-6 | 355 | 44.2 | 990 | 93.2 | 0.83 | 280 | 2775 |
| YKS355-6 | 400 | 49.7 | 990 | 93.3 | 0.83 | 315 | 2920 |
| YKS355-6 | 450 | 55.7 | 990 | 93.6 | 0.83 | 360 | 2940 |
| ΥΚΣ400-6 | 500 | 61.7 | 990 | 93.9 | 0.83 | 400 | 3315 |
| ΥΚΣ400-6 | 560 | 68.2 | 990 | 94.1 | 0.84 | 440 | 3520 |
| ΥΚΣ400-6 | 630 | 76.6 | 990 | 94.2 | 0.84 | 505 | 3630 |
| ΥΚΣ400-6 | 710 | 86.2 | 990 | 94.4 | 0.84 | 570 | 3730 |
| ΥΚΣ450-6 | 800 | 96.9 | 990 | 94.6 | 0.84 | 630 | 4555 |
| ΥΚΣ450-6 | 900 | 108.9 | 990 | 94.7 | 0.84 | 710 | 4840 |
| ΥΚΣ450-6 | 1000 | 120.8 | 990 | 94.8 | 0.84 | 800 | 4970 |
| ΥΚΣ450-6 | 1120 | 133.6 | 990 | 94.9 | 0.85 | 870 | 5115 |
| YKS500-6 | 1250 | 148.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | 1000 | 5795 |
| YKS500-6 | 1400 | 166.5 | 990 | 95.2 | 0.85 | 1100 | 6130 |
| YKS500-6 | 1600 | 187.9 | 990 | 95.3 | 0.86 | 1220 | 6460 |
| YKS500-6 | 1800 | 211.1 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1340 | 6795 |
| YKS560-6 | 2000 | 234.1 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1460 | 7590 |
| YKS560-6 | 2240 | 261.9 | 990 | 95.7 | 0.86 | 1600 | 8070 |
| YKS560-6 | 2500 | 292.3 | 990 | 95.7 | 0.86 | 1740 | 8500 |
| YKS560-6 | 2800 | 327.4 | 990 | 95.7 | 0.86 | 1900 | 8970 |
| YKS630-6 | 3150 | 363.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2070 | 10350 |
| YKS630-6 | 3550 | 409.9 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2250 | 10850 |
| YKS630-6 | 4000 | 461.8 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2300 | 11350 |
| YKS355-8 | 250 | 34.8 | 740 | 92.2 | 0.75 | 360 | 2720 |
| YKS355-8 | 280 | 38.9 | 740 | 92.4 | 0.75 | 400 | 2800 |
| YKS355-8 | 315 | 43.6 | 740 | 92.7 | 0.75 | 460 | 2775 |
| YKS355-8 | 355 | 49.1 | 740 | 92.8 | 0.75 | 510 | 2975 |
| ΥΚΣ400-8 | 400 | 52.4 | 740 | 93 | 0.79 | 580 | 3320 |
| ΥΚΣ400-8 | 450 | 58.9 | 740 | 93.1 | 0.79 | 650 | 3420 |
| ΥΚΣ400-8 | 500 | 64.2 | 740 | 93.7 | 0.8 | 710 | 3620 |
| ΥΚΣ400-8 | 560 | 71.8 | 740 | 93.8 | 0.8 | 800 | 3710 |
| ΥΚΣ450-8 | 630 | 80.7 | 740 | 93.9 | 0.8 | 900 | 4595 |
| ΥΚΣ450-8 | 710 | 90.9 | 740 | 94 | 0.8 | 930 | 4685 |
| ΥΚΣ450-8 | 800 | 102.1 | 740 | 94.2 | 0.8 | 950 | 4815 |
| ΥΚΣ450-8 | 900 | 114.8 | 740 | 94.3 | 0.8 | 1000 | 4960 |
| YKS500-8 | 1000 | 124.3 | 740 | 94.4 | 0.82 | 1080 | 5780 |
| YKS500-8 | 1120 | 139.1 | 740 | 94.5 | 0.82 | 1220 | 6000 |
| YKS500-8 | 1250 | 154.9 | 740 | 94.7 | 0.82 | 1320 | 6305 |
| YKS500-8 | 1400 | 173.3 | 740 | 94.8 | 0.82 | 1480 | 6620 |
| ΥΚΣ560-8 | 1600 | 193.1 | 740 | 94.9 | 0.84 | 1700 | 7460 |
| ΥΚΣ560-8 | 1800 | 217 | 740 | 95 | 0.84 | 1950 | 7880 |
| ΥΚΣ560-8 | 2000 | 240.7 | 740 | 95.2 | 0.84 | 2100 | 8310 |
| ΥΚΣ560-8 | 2240 | 266.4 | 740 | 95.2 | 0.85 | 2400 | 8760 |
| ΥΚΣ630-8 | 2500 | 296.7 | 745 | 95.4 | 0.85 | 2650 | 9890 |
| ΥΚΣ630-8 | 2800 | 332.3 | 745 | 95.4 | 0.85 | 2940 | 10410 |
| ΥΚΣ630-8 | 3150 | 373 | 745 | 95.6 | 0.85 | 3360 | 11200 |
| YKS400-10 | 315 | 43.4 | 590 | 91.9 | 0.76 | 560 | 3375 |
| YKS400-10 | 355 | 48.8 | 590 | 92.1 | 0.76 | 630 | 3475 |
| YKS400-10 | 400 | 54.7 | 590 | 92.6 | 0.76 | 680 | 3575 |
| YKS400-10 | 450 | 61.5 | 590 | 92.7 | 0.76 | 780 | 3770 |
| ΥΚΣ450-10 | 500 | 67.2 | 590 | 93 | 0.77 | 870 | 4380 |
| ΥΚΣ450-10 | 560 | 75.2 | 590 | 93.1 | 0.77 | 970 | 4630 |
| ΥΚΣ450-10 | 630 | 84.5 | 590 | 93.2 | 0.77 | 1080 | 4765 |
| ΥΚΣ450-10 | 710 | 95 | 590 | 93.4 | 0.77 | 1210 | 4910 |
| YKS500-10 | 800 | 105.3 | 595 | 93.7 | 0.78 | 1370 | 5580 |
| YKS500-10 | 900 | 118.4 | 595 | 93.8 | 0.78 | 1420 | 5900 |
| YKS500-10 | 1000 | 131.4 | 595 | 93.9 | 0.78 | 1480 | 6240 |
| YKS500-10 | 1120 | 146.8 | 595 | 94.1 | 0.78 | 1500 | 6575 |
| ΥΚΣ560-10 | 1250 | 159.3 | 595 | 94.4 | 0.8 | 1510 | 7085 |
| ΥΚΣ560-10 | 1400 | 178.2 | 595 | 94.5 | 0.8 | 1660 | 7475 |
| ΥΚΣ560-10 | 1600 | 203.4 | 595 | 94.6 | 0.8 | 1830 | 7865 |
| ΥΚΣ560-10 | 1800 | 228.6 | 595 | 94.7 | 0.8 | 2080 | 8270 |
| YKS630-10 | 2000 | 253.5 | 595 | 94.9 | 0.8 | 2300 | 9380 |
| YKS630-10 | 2240 | 280.1 | 595 | 95 | 0.81 | 2600 | 9840 |
| YKS630-10 | 2500 | 312.3 | 595 | 95.1 | 0.81 | 3000 | 10770 |
| ΥΚΣ450-12 | 400 | 57.7 | 495 | 92.6 | 0.72 | 880 | 4420 |
| ΥΚΣ450-12 | 450 | 64.9 | 495 | 92.7 | 0.72 | 900 | 4540 |
| ΥΚΣ450-12 | 500 | 71.8 | 495 | 93.1 | 0.72 | 910 | 4785 |
| ΥΚΣ450-12 | 560 | 80.3 | 495 | 93.2 | 0.72 | 970 | 4945 |
| YKS500-12 | 630 | 89 | 495 | 93.3 | 0.73 | 1000 | 5650 |
| YKS500-12 | 710 | 100.2 | 495 | 93.4 | 0.73 | 1030 | 5990 |
| YKS500-12 | 800 | 112.5 | 495 | 93.7 | 0.73 | 1090 | 6300 |
| YKS500-12 | 900 | 126.5 | 495 | 93.8 | 0.73 | 1230 | 6630 |
| ΥΚΣ560-12 | 1000 | 134.8 | 495 | 93.9 | 0.76 | 1710 | 7030 |
| ΥΚΣ560-12 | 1120 | 150.9 | 495 | 94 | 0.76 | 1930 | 7405 |
| ΥΚΣ560-12 | 1250 | 168 | 495 | 94.2 | 0.76 | 2100 | 7810 |
| ΥΚΣ560-12 | 1400 | 188.2 | 495 | 94.2 | 0.76 | 2350 | 8210 |
| YKS630-12 | 1600 | 209.3 | 495 | 94.3 | 0.78 | 2700 | 8265 |
| YKS630-12 | 1800 | 235.5 | 495 | 94.3 | 0.78 | 3050 | 8820 |
| YKS630-12 | 2000 | 261.4 | 495 | 94.4 | 0.78 | 3400 | 9225 |
Πίνακας ηλεκτρικών χαρακτηριστικών YKS Series 10kV 50Hz
| Μοντέλο | Ονομ. εξουσία kW |
Ονομ. ρεύμα ΕΝΑ |
Ονομ. ταχύτητα σ.α.λ |
Αποδοτικότητα % |
Cosф | Ροπή φόρτισης αδράνειας kg m² | Βάρος κιλά |
| YKS355-2 | 200 | 14.6 | 2975 | 91.7 | 0.86 | 15 | 2590 |
| YKS355-2 | 220 | 16.1 | 2975 | 91.9 | 0.86 | 16 | 2590 |
| YKS355-2 | 250 | 18.2 | 2975 | 92.1 | 0.86 | 17 | 2590 |
| YKS355-2 | 280 | 20.4 | 2975 | 92.3 | 0.86 | 18 | 2590 |
| YKS355-2 | 315 | 22.8 | 2975 | 92.7 | 0.86 | 20 | 2645 |
| YKS355-2 | 355 | 25.3 | 2975 | 93.1 | 0.87 | 23 | 2705 |
| YKS355-2 | 400 | 28.4 | 2975 | 93.4 | 0.87 | 26 | 2770 |
| YKS355-2 | 450 | 31.9 | 2975 | 93.6 | 0.87 | 29 | 2835 |
| YKS400-2 | 500 | 35.4 | 2975 | 93.7 | 0.87 | 29 | 3530 |
| YKS400-2 | 560 | 39.6 | 2975 | 93.9 | 0.87 | 32 | 3610 |
| YKS400-2 | 630 | 44.5 | 2975 | 94 | 0.87 | 36 | 3710 |
| YKS400-2 | 710 | 49.5 | 2975 | 94.1 | 0.88 | 42 | 3730 |
| ΥΚΣ450-2 | 800 | 55.7 | 2975 | 94.3 | 0.88 | 52 | 4620 |
| ΥΚΣ450-2 | 900 | 62.5 | 2975 | 94.4 | 0.88 | 58 | 4730 |
| ΥΚΣ450-2 | 1000 | 69.4 | 2975 | 94.5 | 0.88 | 65 | 4865 |
| ΥΚΣ450-2 | 1120 | 77.6 | 2975 | 94.7 | 0.88 | 73 | 4905 |
| YKS500-2 | 1250 | 85.4 | 2980 | 94.9 | 0.89 | 81 | 6060 |
| YKS500-2 | 1400 | 95.5 | 2980 | 95.1 | 0.89 | 91 | 6275 |
| YKS500-2 | 1600 | 109 | 2980 | 95.2 | 0.89 | 103 | 6495 |
| YKS500-2 | 1800 | 121.2 | 2980 | 95.3 | 0.9 | 116 | 6700 |
| YKS560-2 | 2000 | 134.3 | 2980 | 95.5 | 0.9 | 120 | 8185 |
| YKS560-2 | 2240 | 150.2 | 2980 | 95.7 | 0.9 | 135 | 8535 |
| YKS560-2 | 2500 | 167.6 | 2980 | 95.7 | 0.9 | 155 | 8755 |
| YKS560-2 | 2800 | 187.7 | 2980 | 95.7 | 0.9 | 175 | 8785 |
| YKS630-2 | 3150 | 210.9 | 2985 | 95.8 | 0.9 | 203 | 9615 |
| YKS630-2 | 3550 | 237.7 | 2985 | 95.8 | 0.9 | 229 | 10140 |
| YKS630-2 | 4000 | 267.8 | 2985 | 95.8 | 0.9 | 258 | 10415 |
| YKS630-2 | 4500 | 301.3 | 2985 | 95.8 | 0.9 | 290 | 10930 |
| YKS355-4 | 200 | 14.8 | 1485 | 91.7 | 0.85 | 74 | 2435 |
| YKS355-4 | 220 | 16.3 | 1485 | 91.9 | 0.85 | 76 | 2435 |
| YKS355-4 | 250 | 18.4 | 1485 | 92.1 | 0.85 | 78 | 2435 |
| YKS355-4 | 280 | 20.6 | 1485 | 922 | 0.85 | 80 | 2515 |
| YKS355-4 | 315 | 23.1 | 1485 | 92.5 | 0.85 | 90 | 2605 |
| YKS355-4 | 355 | 25.7 | 1485 | 92.6 | 0.86 | 105 | 2670 |
| YKS355-4 | 400 | 28.9 | 1485 | 92.8 | 0.86 | 135 | 2760 |
| YKS355-4 | 450 | 32.4 | 1485 | 93.2 | 0.86 | 150 | 2875 |
| ΥΚΣ400-4 | 500 | 36 | 1485 | 93.3 | 0.86 | 205 | 3190 |
| ΥΚΣ400-4 | 560 | 40.2 | 1485 | 93.6 | 0.86 | 230 | 3315 |
| ΥΚΣ400-4 | 630 | 45.1 | 1485 | 93.8 | 0.86 | 260 | 3430 |
| ΥΚΣ400-4 | 710 | 49.9 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 290 | 3595 |
| ΥΚΣ450-4 | 800 | 56.1 | 1485 | 94.6 | 0.87 | 300 | 4430 |
| ΥΚΣ450-4 | 900 | 62.4 | 1485 | 94.7 | 0.88 | 360 | 4605 |
| ΥΚΣ450-4 | 1000 | 69.2 | 1485 | 94.8 | 0.88 | 400 | 4770 |
| ΥΚΣ450-4 | 1120 | 77.4 | 1485 | 94.9 | 0.88 | 450 | 4935 |
| YKS500-4 | 1250 | 85.4 | 1485 | 95 | 0.89 | 500 | 5850 |
| YKS500-4 | 1400 | 95.3 | 1485 | 95.3 | 0.89 | 560 | 6060 |
| YKS500-4 | 1600 | 108.8 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 640 | 6350 |
| YKS500-4 | 1800 | 122.3 | 1485 | 95.5 | 0.89 | 700 | 6505 |
| ΥΚΣ560-4 | 2000 | 135.6 | 1490 | 95.7 | 0.89 | 700 | 8225 |
| ΥΚΣ560-4 | 2240 | 151.7 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 735 | 8500 |
| ΥΚΣ560-4 | 2500 | 169.3 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 775 | 8770 |
| ΥΚΣ560-4 | 2800 | 189.6 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 820 | 9115 |
| YKS630-4 | 3150 | 213.1 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 850 | 10115 |
| YKS630-4 | 3550 | 240.1 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 955 | 10615 |
| YKS630-4 | 4000 | 270.6 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1075 | 11145 |
| YKS630-4 | 4500 | 304.4 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1210 | 11660 |
| YKS355-6 | 200 | 15.8 | 990 | 91.2 | 0.8 | 170 | 2600 |
| YKS355-6 | 220 | 17.4 | 990 | 91.4 | 0.8 | 190 | 2600 |
| YKS355-6 | 250 | 19.4 | 990 | 91.6 | 0.8 | 215 | 2600 |
| YKS355-6 | 280 | 22 | 990 | 91.8 | 0.8 | 240 | 2670 |
| YKS355-6 | 315 | 24.1 | 990 | 92.1 | 0.82 | 270 | 2765 |
| YKS355-6 | 355 | 26.7 | 990 | 92.4 | 0.83 | 305 | 2860 |
| ΥΚΣ400-6 | 400 | 30 | 990 | 92.6 | 0.83 | 370 | 3320 |
| ΥΚΣ400-6 | 450 | 33.7 | 990 | 92.8 | 0.83 | 420 | 3410 |
| ΥΚΣ400-6 | 500 | 37.3 | 990 | 93.2 | 0.83 | 460 | 3530 |
| ΥΚΣ400-6 | 560 | 41.2 | 990 | 93.5 | 0.84 | 520 | 3670 |
| ΥΚΣ450-6 | 630 | 46.2 | 990 | 93.8 | 0.84 | 580 | 4440 |
| ΥΚΣ450-6 | 710 | 51.9 | 990 | 94 | 0.84 | 660 | 4600 |
| ΥΚΣ450-6 | 800 | 58.4 | 990 | 94.2 | 0.84 | 740 | 4760 |
| ΥΚΣ450-6 | 900 | 64.8 | 990 | 94.4 | 0.85 | 840 | 4910 |
| YKS500-6 | 1000 | 71.8 | 990 | 94.6 | 0.85 | 920 | 5705 |
| YKS500-6 | 1120 | 80.2 | 990 | 94.8 | 0.85 | 1030 | 5975 |
| YKS500-6 | 1250 | 88.4 | 990 | 94.9 | 0.86 | 1160 | 6220 |
| YKS500-6 | 1400 | 98.6 | 990 | 95.3 | 0.86 | 1300 | 6475 |
| YKS560-6 | 1600 | 112.6 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1450 | 7835 |
| YKS560-6 | 1800 | 126.5 | 990 | 95.5 | 0.86 | 1630 | 8185 |
| YKS560-6 | 2000 | 140.4 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1810 | 8675 |
| YKS560-6 | 2240 | 157.3 | 990 | 95.6 | 0.86 | 2030 | 8840 |
| YKS630-6 | 2500 | 175.6 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1525 | 9760 |
| YKS630-6 | 2800 | 196.6 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1705 | 10240 |
| YKS630-6 | 3150 | 221 | 990 | 95.7 | 0.86 | 1920 | 10725 |
| YKS630-6 | 3550 | 249 | 990 | 95.7 | 0.86 | 2165 | 11095 |
| ΥΚΣ400-8 | 200 | 16.7 | 740 | 90.9 | 0.76 | 330 | 3000 |
| ΥΚΣ400-8 | 220 | 18.3 | 740 | 91.1 | 0.76 | 365 | 3000 |
| ΥΚΣ400-8 | 250 | 20.8 | 740 | 91.3 | 0.76 | 410 | 3120 |
| ΥΚΣ400-8 | 280 | 23.2 | 740 | 91.6 | 0.76 | 465 | 3120 |
| ΥΚΣ400-8 | 315 | 26 | 740 | 92.1 | 0.76 | 525 | 3260 |
| ΥΚΣ400-8 | 355 | 29.2 | 740 | 92.4 | 0.76 | 590 | 3395 |
| ΥΚΣ400-8 | 400 | 32.4 | 740 | 92.5 | 0.77 | 660 | 3525 |
| ΥΚΣ400-8 | 450 | 36.4 | 740 | 92.7 | 0.77 | 740 | 3620 |
| ΥΚΣ450-8 | 500 | 39.2 | 740 | 93.1 | 0.79 | 830 | 4475 |
| ΥΚΣ450-8 | 560 | 43.9 | 740 | 93.3 | 0.79 | 930 | 4625 |
| ΥΚΣ450-8 | 630 | 48.5 | 740 | 93.8 | 0.8 | 1050 | 4740 |
| ΥΚΣ450-8 | 710 | 54.5 | 740 | 94 | 0.8 | 1190 | 4835 |
| YKS500-8 | 800 | 61.3 | 740 | 94.2 | 0.8 | 1310 | 5805 |
| YKS500-8 | 900 | 68.9 | 740 | 94.3 | 0.8 | 1480 | 5995 |
| YKS500-8 | 1000 | 75.4 | 740 | 94.5 | 0.81 | 1640 | 6325 |
| YKS500-8 | 1120 | 84.3 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1850 | 6330 |
| ΥΚΣ560-8 | 1250 | 91.7 | 740 | 94.8 | 0.83 | 2040 | 7810 |
| ΥΚΣ560-8 | 1400 | 102.6 | 740 | 94.9 | 0.83 | 2280 | 8135 |
| ΥΚΣ560-8 | 1600 | 117.3 | 740 | 94.9 | 0.83 | 2620 | 8515 |
| ΥΚΣ560-8 | 1800 | 131.9 | 740 | 94.9 | 0.83 | 2950 | 8875 |
| ΥΚΣ630-8 | 2000 | 146.6 | 740 | 94.9 | 0.83 | 2820 | 9830 |
| ΥΚΣ630-8 | 2240 | 164 | 740 | 95 | 0.83 | 3155 | 10270 |
| ΥΚΣ630-8 | 2500 | 183.1 | 740 | 95 | 0.83 | 3525 | 10315 |
| ΥΚΣ630-8 | 2800 | 205 | 740 | 95 | 0.83 | 3950 | 10760 |
| YKS400-10 | 200 | 18.2 | 590 | 90.8 | 0.7 | 510 | 3330 |
| YKS400-10 | 220 | 19.4 | 590 | 91 | 0.72 | 560 | 3330 |
| YKS400-10 | 250 | 21.7 | 590 | 91.2 | 0.73 | 640 | 3390 |
| YKS400-10 | 280 | 24.2 | 590 | 91.6 | 0.73 | 720 | 3465 |
| YKS400-10 | 315 | 27.1 | 590 | 91.9 | 0.73 | 820 | 3575 |
| YKS400-10 | 355 | 30.5 | 590 | 92.1 | 0.73 | 920 | 3575 |
| ΥΚΣ450-10 | 400 | 33.8 | 590 | 92.3 | 0.74 | 1040 | 4405 |
| ΥΚΣ450-10 | 450 | 37 | 590 | 92.5 | 0.76 | 1180 | 4525 |
| ΥΚΣ450-10 | 500 | 41 | 590 | 92.7 | 0.76 | 1310 | 4680 |
| ΥΚΣ450-10 | 560 | 45.2 | 590 | 929 | 0.77 | 1470 | 4825 |
| YKS500-10 | 630 | 50.7 | 595 | 93.1 | 0.77 | 1630 | 5745 |
| YKS500-10 | 710 | 56.3 | 595 | 93.3 | 0.78 | 1850 | 5935 |
| YKS500-10 | 800 | 62.3 | 595 | 93.8 | 0.79 | 2080 | 6195 |
